Binaraya PKINK Sdn. Bhd.
PROJEK TERDAHULU BINARAYA PKINK SDN. BHD.
DESA DARULNAIM
JALAN PONDOK TEROSAN, MUKIM GUNTONG, DAERAH LIMBAT,
16150 PASIR TUMBOH, KOTA BHARU
Keluasan : 106 Ekar
Bil. Hartanah : 679 Unit Nilai Jualan : RM 42,537,000
FASA | JENIS HARTANAH | BIL UNIT | NILAI JUALAN | TAHUN SIAP |
---|---|---|---|---|
1 | Rumah Teres 1 Tingkat Rumah Teres 2 Tingkat Rumah Teres 2 Tingkat (Kos Sederhana) | 94 51 100 | RM 5.631 Juta RM 4.891 Juta RM 4.990 Juta | 1983 |
2 | Rumah Teres 2 Tingkat Rumah Teres 1 Tingkat | 19 41 | RM 2.660 Juta RM 2.450 Juta | 1984 |
3 | Rumah Banglo 1 Tingkat Rumah Teres 2 Tingkat | 18 15 | RM 1.980 Juta RM 1.440 Juta | 1986 |
4 | Rumah Teres 2 Tingkat Rumah Teres 1 Tingkat Rumah Teres 1 Tingkat Rumah Teres 1 Tingkat Rumah Teres 1 Tingkat | 23 29 30 14 48 | RM 1.150 Juta RM 0.096 Juta RM 1.167 Juta RM 0.545 Juta RM 1.488 Juta | 1988 |
5 | Rumah Teres 1 Tingkat | 83 | RM 4.025 Juta | 1992 |
6 | Rumah Teres 1 Tingkat | 83 | RM 4.624 Juta | 1994 |
7 | Kompleks Perumahan Bank Negara | 31 | RM 5.400 Juta | 1996 |
TAMAN BINARAYA 2 & 3, GUNTONG, LIMBAT
JALAN LIMBAT- MULONG, MUKIM GUNTONG,
16160 KOTA BHARU
Bil. Hartanah : 22 UNIT Nilai Jualan : RM 8,036,000
FASA | JENIS PEMBANGUNAN | BIL UNIT | NILAI JUALAN | TAHUN SIAP |
---|---|---|---|---|
1 | Rumah Banglo 2 Tingkat | 16 | RM 6.037 Juta | 2013 |
2 | Rumah Banglo 1 Tingkat Rumah Berkembar 2 Tingkat | 4 2 | RM 1.467 Juta RM 0.532 Juta | 2013 |
TAMAN BINARAYA, DESA DARULNAIM
JALAN PONDOK TEROSAN, MUKIM GUNTONG, DAERAH LIMBAT,
16150 PASIR TUMBOH, KOTA BHARU
Keluasan : 106 EKAR
Bil. Hartanah : 301 UNIT Nilai Jualan : RM 42,786,000
FASA | JENIS HARTANAH | BIL UNIT | NILAI JUALAN | TAHUN SIAP |
---|---|---|---|---|
1 | Rumah Teres 1 Tingkat | 95 | RM 6.650 Juta | 1998 |
2A | Rumah Berkembar 1 Tingkat Rumah Banglo 1 Tingkat Rumah Kedai 2 Tingkat | 4 15 19 | RM 0.448 Juta RM 2.430 Juta RM 3.669 Juta | 2000 |
2B | Rumah Berkembar 1 Tingkat Rumah Banglo 1 Tingkat | 6 6 | RM 0.714 Juta RM 1.014 Juta | 2001 |
2C | Rumah Berkembar 1 Tingkat Rumah Banglo 1 Tingkat Rumah Berkembar 1 Tingkat | 20 16 14 | RM 2.904 Juta RM 2.704 Juta RM 1.890 Juta | 2001 |
3A | Rumah Kedai 2 Tingkat Rumah Banglo 1 Tingkat Rumah Berkembar 1 Tingkat | 8 33 8 | RM 1.626 Juta RM 6.105 Juta RM 1.080 Juta | 2003 |
3B | Rumah Berkembar 1 Tingkat Rumah Banglo 1 Tingkat | 20 34 | RM 2.860 Juta RM 6.525 Juta | 2004 |
4 | Rumah Banglo 2 Tingkat Rumah Teres 2 Tingkat Rumah Banglo 2 Tingkat Rumah Banglo 2 Tingkat Rumah Teres 2 Tingkat | 12 11 5 2 27 | RM 3.112 Juta RM 1.959 Juta RM 1.000 Juta RM 0.280 Juta RM 3.510 Juta | 2008 |
TAMAN ITQAN BINARAYA
BUKIT MARAK, MUKIM BADAK MATI,
16030 KOTA BHARU
Bil. Hartanah : 24 UNIT Nilai Jualan : RM 7,837,000
FASA | JENIS HARTANAH | BIL UNIT | NILAI JUALAN | TAHUN SIAP |
---|---|---|---|---|
1 | Rumah Banglo 1 Tingkat | 16 | RM 4.674 Juta | 2013 |
2 | Rumah Banglo 1 tingkat | 8 | RM 3.163 Juta | 2015 |
DESA KEMUMIN
JALAN PADANG TEMBAK, MUKIM KEMUMIN, DAERAH KEMUMIN,
16100 PENGKALAN CHEPA, KOTA BHARU
Keluasan : 110 Ekar
Bil. Hartanah : 1,638 Unit Nilai Jualan : RM 88,454,000
FASA | JENIS HARTANAH | BIL UNIT | NILAI JUALAN | TAHUN SIAP |
---|---|---|---|---|
1 | Rumah Teres 1 Tingkat Rumah Teres 1 Tingkat (Kos Murah) | 93 162 | RM 3.804 Juta RM 4.050 Juta | 1988 |
2 | Rumah Teres 1 Tingkat Rumah Teres 1 Tingkat Rumah Teres 1 Tingkat (Kos Murah) Rumah Teres 2 Tingkat (Kos Murah | 75 46 118 60 | RM 3.435 Juta RM 2.668 Juta RM 2.950 Juta RM 2.334 Juta | 1990 |
3 | Kompleks Kediaman Tentera | 242 | RM 14.460 Juta | 1991 |
4 | Rumah Teres 1 Tingkat Rumah Teres 2 Tingkat | 201 20 | RM 6.458 Juta RM 0.783 Juta | 1993 |
5 | Rumah Teres 1 Tingkat (Jenis A) Rumah Teres 1 Tingkat (Jenis B) | 51 126 | RM 7.966 Juta | 1995 |
6 | Rumah Teres 1 Tingkat Rumah Teres 2 Tingkat | 119 67 | RM 5.672 Juta RM 4.743 Juta | 1997 |
7 | Kompleks Kediaman PDRM | 192 | RM 21.472 Juta | 1999 |
8 | Rumah Teres 1 Tingkat (Taman Profil) | 33 | RM 3.144 Juta | 2003 |
9A | Rumah Kedai 1 Tingkat Rumah Kedai 2 Tingkat | 17 8 | RM 1.726 Juta RM 1.355 Juta | 2004 |
9B | Rumah Kedai 2 Tingkat | 8 | RM 1.434 Juta | 2005 |
DESA MARDHIAH BINARAYA
MUKIM PANCHOR, DAERAH KEMUMIN,
16100 PENGKALAN CHEPA
Bil. Hartanah : 64 UNIT Nilai Jualan : RM 11,204,700
FASA | JENIS HARTANAH | BIL UNIT | NILAI JUALAN | TAHUN SIAP |
---|---|---|---|---|
1 | Rumah Teres 2 Tingkat | 36 | RM 5.692 Juta | 2007 |
2 | Rumah Teres 2 Tingkat | 28 | RM 5.5127 Juta | 2009 |
TAMAN SRI KETIL BINARAYA, PENGKALAN KUBOR
MUKIM KETIL, 16080 TUMPAT
KELANTAN
Bil. Hartanah : 7 UNIT Nilai Jualan : RM 1,316,000
FASA | JENIS HARTANAH | BIL UNIT | NILAI JUALAN | TAHUN SIAP |
---|---|---|---|---|
1 | Rumah Kedai 2 Tingkat | 7 | RM 1.316 Juta | 2005 |
PERUMAHAN PKINK MACHANG
PADANG SELISING, MUKIM MACHANG & BAKAR
18500 MACHANG
Keluasan : 38 Ekar
Bil. Hartanah : 332 Unit Nilai Jualan : RM 26,471,000
FASA | JENIS HARTANAH | BIL UNIT | NILAI JUALAN | TAHUN SIAP |
---|---|---|---|---|
1A | Rumah Teres 1 Tingkat | 29 | RM 1.144 Juta | 1995 |
1B | Rumah Teres 1 Tingkat | 8 | RM 1.380 Juta | 1996 |
2 | Rumah Teres 1 Tingkat | 54 | RM 2.264 Juta | 1998 |
3 | Rumah Teres 1 Tingkat | 73 | RM 4.833 Juta | 2001 |
4 | Rumah Teres 1 Tingkat | 104 | RM 6.458 Juta | 2003 |
5 | Rumah Teres 2 Tingkat | 12 | RM 1.878 Juta | 2006 |
6 | Rumah Teres 1 Tingkat Rumah Teres 2 Tingkat | 11 31 | RM 2.145 Juta RM 3.649 Juta | 2009 |
7 | Rumah Teres 2 Tingkat | 10 | RM 2.720 Juta | 2014 |
BANDAR MACHANG
Bil. Hartanah : 8 Unit Nilai Jualan : RM 1,380,000
FASA | JENIS HARTANAH | BIL UNIT | NILAI JUALAN | TAHUN SIAP |
---|---|---|---|---|
1 | Rumah Kedai 2 Tingkat | 8 | RM 1.380 Juta | 1996 |
TAMAN CAHAYA BINARAYA
KG. JELATOK, MUKIM PASIR GANDA, DAERAH KUSIAL
18500 TANAH MERAH
Bil. Hartanah : 48 UNIT Nilai Jualan :RM 11,771,800
FASA | JENIS HARTANAH | BIL UNIT | NILAI JUALAN | TAHUN SIAP |
---|---|---|---|---|
1 | Rumah Banglo 1 Tingkat (Kemboja) Rumah Banglo 1 Tingkat (Teratai) | 16 16 | RM 4.2218 Juta RM 2.839 Juta | 2009 |
2 | Rumah Banglo 1 Tingkat Rumah Banglo 2 Tingkat | 13 3 | RM 3.735 Juta RM 0.976 Juta | 2013 |
TAMAN KIFAYAH BINARAYA
BANDAR JELI, MUKIM JELI TEPI SUNGAI,
17600 JELI
Bil. Hartanah : 277 UNIT Nilai Jualan : RM 42,298,000
FASA | JENIS HARTANAH | BIL UNIT | NILAI JUALAN | TAHUN SIAP |
---|---|---|---|---|
1 | Rumah Teres 1 Tingkat | 80 | RM 6.557 Juta | 2007 |
2 | Rumah Teres 1 Tingkat | 80 | RM 7.791 Juta | 2013 |
3 | Rumah Teres 1 Tingkat | 45 | RM 7.486 Juta | 2014 |
4 | Rumah Teres 2 Tingkat | 72 | RM 20.464 Juta | 2018 |
TAMAN SRI MESA BINARAYA
BATU KARANG,
MUKIM GUAL PERIOK, 17300 PASIR MAS
Bil. Hartanah : 99 UNIT Nilai Jualan : RM 14,436,000
FASA | JENIS HARTANAH | BIL UNIT | NILAI JUALAN | TAHUN SIAP |
---|---|---|---|---|
1A | Rumah Banglo 1 Tingkat | 12 | RM 1.420 Juta | 2005 |
1B | Rumah Banglo 1 Tingkat | 8 | RM 1.136 Juta | 2006 |
1C | Rumah Banglo 1 Tingkat | 10 | RM 1.515 Juta | 2008 |
1D | Rumah Banglo 1 Tingkat | 9 | RM 1.800 Juta | 2009 |
2 | Rumah Teres 1 Tingkat | 60 | RM 8.565 Juta | 2012 |
DESA AR-RAHMAN BINARAYA, KUALA KRAI
SG. DURIAN, MUKIM KENOR,
MUKIM BATU MENGKEBANG,
18000 KUALA KRAI
Bil. Hartanah : 151 UNIT Nilai Jualan : RM 22,071,000
FASA | JENIS HARTANAH | BIL UNIT | NILAI JUALAN | TAHUN SIAP |
---|---|---|---|---|
1A | Rumah Teres 1 Tingkat | 66 | RM 4.752 Juta | 2005 |
1B | Rumah Teres 1 Tingkat | 37 | RM 3.614 Juta | 2009 |
2 | Rumah Banglo 1 Tingkat Rumah Berkembar 1 Tingkat | 34 14 | RM 10.214 Juta RM 3.491 Juta | 2015 |
TAMAN SRI MACHANG BINARAYA PKINK
JALAN PANGKAL CHANGGONG,
BANDAR MACHANG,
18500 MACHANG
Bil. Hartanah : 12 UNIT Nilai Jualan : RM 5,177,800
FASA | JENIS HARTANAH | BIL UNIT | NILAI JUALAN | TAHUN SIAP |
---|---|---|---|---|
1 | Rumah Banglo 1 Tingkat | 12 | RM 5.1778 Juta | 2018 |