Projek Dalam Perancangan
PROJEK DALAM PERANCANGAN KUMPULAN BINARAYA
BINARAYA PKINK SDN. BHD. (BPSB)
BIL | NAMA PROJEK/LOKASI TANAH | KOMPONEN PEMBANGUNAN | JANGKA DILANCARKAN |
---|---|---|---|
1 | Desa Machang Binaraya PKINK Mukim Bakar, MACHANG | 70 Unit Rumah Teres 2 Tingkat | 2020 |
2 | Desa Sri Limbat Binaraya PKINK Mukim Guntong, Daerah Limbat, KOTA BHARU | 25 Unit Rumah Teres 2 Tingkat 2 Unit Rumah Berkembar 1 Tingkat | 2019 |
3 | Taman Kifayah Binaraya PKINK (Fasa 5) Mukim Jeli Tepi Sungai, JELI | 32 Unit Rumah Teres 2 Tingkat | 2020 |
4 | Desa Permai Binaraya PKINK Kampung Hutan Pasir, Mukim Badak, Daerah Ketereh, KOTA BHARU | 36 Unit Rumah Banglo 1 Tingkat | 2022 |
5 | Desa Ar-Rahman Binaraya PKINK Mukim Kenar, Daerah Batu Mengkebang, KUALA KRAI | 18 Unit Rumah Teres 2 Tingkat 7 Unit Rumah Kedai 2 Tingkat 21 Unit Rumah Kedai 62 Unit Rumah Banglo 1 Tingkat | 2019 |
6 | Lot 31, Seksyen 8, Bandar KOTA BHARU | Akan dimuktamadkan kemudian | Akan dimuktamadkan kemudian |
PROFIL IMPIAN SDN. BHD. (PISB)
BIL | NAMA PROJEK/LOKASI TANAH | KOMPONEN PEMBANGUNAN | JANGKA DILANCARKAN |
---|---|---|---|
1 | Desa Suria Impian PKINK Mukim Salor, Daerah Salor, KOTA BHARU *Susun atur berkonsepkan perumahan berpagar | 4 Unit Rumah Berkembar 2 Tingkat 54 Unit Rumah Teres 2 Tingkat [24' x 70'] 26 Unit Rumah Teres 2 Tingkat [22' x 70'] | 2019 |
2 | Taman Sri Kok Lanas PKINK Mukim Mahang West, Kok Lanas Daerah Ketereh, KOTA BHARU | 7 Unit Rumah Kedai 78 Unit Rumah Teres 24 Unit Rumah Banglo 12 Unit Rumah Berkembar | 2020 |
3 | Taman Sri Tapang PKINK Mukim Tapang, Daerah Panji, KOTA BHARU | 8 Unit Rumah Teres 2 Tingkat | 2022 |